诸侯快讯网(中国)股份有限公司

2464

技术指标

产品型号:UL2464

生产标准:ULSUBIECT758, UL1581, CSA22.2

额定电压:300V

额定温度:80℃


电线结构

导体:单根或多股绞合32AWG~16AWG镀锡或裸铜丝

护套:PVC(聚氯乙烯塑料)

绝缘:PVC(聚氯乙烯塑料)


应用范围

用于一般电子设备的内部连线。


UL2464屏蔽线
导体 绝缘

护套

Drain

护套

最大导体直流电阻(20℃)
(Ω/km,20DC)

线规
AWG

构造
(NO/mm)

外径
(mm)

芯数
(NO)

厚度

(mm)

外径
(mm)

构造

Construction

Jacket Thickness
(mm)

外径
(mm)

 30  7/0.10  0.3  2  0.25  0.8  Al-mylar  7/0.10  0.76  3.8  381
 3  0.25  0.8  Al-mylar  0.76  3.9
 4  0.25  0.8  Al-mylar  0.76  4.2
 28  7/0.127  0.38  2  0.26  0.9  Al-mylar  7/0.127  0.76  4  239
 3  0.26  0.9  Al-mylar  0.76  4.5
 4  0.26  0.9  Al-mylar  0.76  4.5
 26  7/0.16  0.48  2  0.26  1  Al-mylar  7/0.16  0.76  4.5  150
 3  0.26  1  Al-mylar  0.76  5
 4  0.26  1  Al-mylar  0.76  5
 24  11/0.16  0.61  2  0.25  1.1  Al-mylar  7/0.20  0.76  4.5  94.2
 3  0.25  1.1  Al-mylar  0.76  5
 4  0.25  1.1  Al-mylar  0.76  5
 22  17/0.16  0.76  2  0.27  1.3  Al-mylar  17/0.16  0.76  4.8  59.4
 3  0.27  1.3  Al-mylar  0.76  5
 4  0.27  1.3  Al-mylar  0.76  5.4
 20  21/0.178  0.94  2  0.28  1.5  Al-mylar  21/0.178  0.76  4.8  36.7
 3  0.28  1.5  Al-mylar  0.76  5.1
 4  0.28  1.5  Al-mylar  0.76  5.5
 18  16/0.254  1.2  2  0.3  1.8  Al-mylar  16/0.254  0.76  5.5  23.2
 3  0.3  1.8  Al-mylar  0.76  5.7
 4  0.3  1.8  Al-mylar  0.76  6.2
Baidu
sogou