60227 IEC 02 (RV)                 
                 
                    技术指标
产品型号:60227 IEC 02 (RV) 一般用途单芯软硬导体无护套电缆
生产标准:GB/T5023.3-2008
额定电压:450/750V
适用温度:-15~70℃
标称截面:1.5~50 mm²
	
电线材质
导体:多股绞合铜丝
绝缘:PVC(聚氯乙烯塑料)
	
应用范围
适用于固定安装、开关的保护安装、照明,也用于建筑布线和电控柜、配电箱及各种低压电气设备的内部布线。
	
产品认证
中国国家强制性产品认证(CCC认证)证书编号:2002010105013131(有效期至2023年)
	
| 60227 IEC 02 (RV)参数表       U0/U:450/750V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体 | 绝缘 | 电线外径 | 最大导体直流电阻 (20℃) (Ω/km) | 最小绝缘电阻 (70℃) (MΩ/km) | 火花试验电压 KV | |||
| 标称截面 (mm²) | 芯数 (根) | 线芯结构 (根/mm) | 厚度(mm) | Min(mm) | Max(mm) | |||
| 1.5 | 1 | 48/0.20 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 13.3 | 0.010 | 6 | 
| 2.5 | 1 | 49/0.25 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 0.009 | 6 | 
| 4 | 1 | 56/0.30 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.95 | 0.007 | 6 | 
| 6 | 1 | 84/0.30 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.30 | 0.006 | 6 | 
| 10 | 1 | 142/0.30 或320/0.20 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.91 | 0.0056 | 6 | 
| 16 | 1 | 326/0.25 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.21 | 0.0046 | 6 | 
| 25 | 1 | 509/0.25 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.780 | 0.0044 | 10 | 
| 35 | 1 | 714/0.25 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.554 | 0.0038 | 10 | 
| 50 | 1 | 1017/0.25 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 0.386 | 0.0037 | 10 | 
 
		 
		 
						