RVS                
                 
                    技术指标
产品型号:RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线
生产标准:JB/T8734.3-2016
额定电压:300/300V
适用温度:-15~70℃
标称截面:0.5~6 mm²
导体芯数:2芯
	
电线材质
导体:多股绞合铜丝
绝缘:PVC(聚氯乙烯塑料)
	
应用范围
适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。
	
产品认证
中国国家强制性产品认证(CCC认证)证书编号:2002010105013132(有效期至2023年)
	
| RVS参数表 U0/U:300/300V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体 | 绝缘 | 电线外径 | 最大导体直流电阻 (20℃) (Ω/km) | 最小绝缘电阻 (70℃) (MΩ/km) | 火花试验电压 KV | |||
| 标称截面 (mm²) | 芯数 (根) | 线芯结构 (根/mm) | 厚度(mm) | Min(mm) | Max(mm) | |||
| 0.5 | 2 | 16/0.20或28/0.15 | 0.8 | 5.12 | 6.0 | 39.0 | 0.016 | 6 | 
| 0.75 | 2 | 24/0.20或42/0.15 | 0.8 | 5.60 | 6.2 | 26.0 | 0.014 | 6 | 
| 1 | 2 | 32/0.20 | 0.8 | 5.90 | 6.6 | 19.5 | 0.013 | 6 | 
| 1.5 | 2 | 48/0.20 | 0.8 | 6.46 | 7.2 | 13.3 | 0.012 | 6 | 
| 2.5 | 2 | 49/0.25 | 0.8 | 7.40 | 8.2 | 7.98 | 0.0095 | 6 | 
| 4 | 2 | 56/0.30 | 0.8 | 8.40 | 9.5 | 4.95 | 0.0079 | 6 | 
| 6 | 2 | 84/0.30 | 1.0 | 10.30 | 11.6 | 3.30 | 0.0081 | 6 | 
 
		 
		 
						